Luster, Norway
Location : Latitude: 61.4448031, Longitude: 7.4581343
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heiberg, Anders Anderssøn | Abt 1662 | Luster, Norway | I3118 |
2 | Heiberg, Anders Søfrenssøn | 15 Aug 1630 | Luster, Norway | I3115 |
3 | Heiberg, Anne Andersdatter | Abt 1670 | Luster, Norway | I3122 |
4 | Heiberg, Birgitte Andersdatter | Abt 1672 | Luster, Norway | I3123 |
5 | Heiberg, Mette Andersdatter | Abt 1665 | Luster, Norway | I3119 |
6 | Heiberg, Søfren Anderssøn | Abt 1657 | Luster, Norway | I3117 |
7 | Heiberg, Torborg Andersdatter | Abt 1668 | Luster, Norway | I3120 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heiberg, Anders Søfrenssøn | 04 Mar 1688 | Luster, Norway | I3115 |
2 | Lauritzsøn, Søfren | 03 Apr 1653 | Luster, Norway | I3125 |