Mårslet, Denmark
City/Town : Latitude: 56.068324, Longitude: 10.159109
Death
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Christian Frederik | 10 Feb 1797 | Mårslet, Denmark | I3620 |
2 | Fog, Ingeborg Pedersdatter | 16 Apr 1603 | Mårslet, Denmark | I3231 |
3 | Fog, Niels Pedersøn | 13 May 1603 | Mårslet, Denmark | I3326 |
4 | Fæster, Ingeborg | 14 May 1798 | Mårslet, Denmark | I3617 |
5 | Krekier, Niels Pedersøn | 24 Mar 1603 | Mårslet, Denmark | I3327 |
6 | Nielsen, Peder | 09 May 1603 | Mårslet, Denmark | I3230 |
7 | Pedersdaatter, Anne | 29 Apr 1603 | Mårslet, Denmark | I3330 |
8 | Pedersdaatter, Maren | 12 Apr 1603 | Mårslet, Denmark | I3329 |
9 | Pedersøn, Clemmend | 16 Apr 1603 | Mårslet, Denmark | I3328 |
Occupation
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Christian Frederik | 1751-1756 | Mårslet, Denmark | I3620 |
2 | Brandt, Christian Frederik | 1756-1794 | Mårslet, Denmark | I3620 |